| 進学状況 |
令和5年度(18期生) |
令和4年度(17期生) |
令和3年度(16期生) |
令和2年度(15期生) |
令和元年度(14期生) |
平成30年度(13期生) |
平成29年度(12期生) |
平成28年度(11期生) |
| M科 |
E科 |
U科 |
S科 |
M科 |
E科 |
U科 |
S科 |
M科 |
E科 |
U科 |
S科 |
M科 |
E科 |
U科 |
S科 |
M科 |
E科 |
U科 |
S科 |
M科 |
E科 |
U科 |
S科 |
M科 |
E科 |
U科 |
S科 |
M科 |
E科 |
U科 |
S科 |
| 国公立大学 |
| 北見工業大学 | 工学部 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 会津大学 | コンピュータ理工学部 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
| 富山大学 | 芸術文化学部 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 筑波大学 | 体育専門学群 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 豊橋技術科学大学 | 工学部 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 名古屋工業大学 | 工学部 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三重大学 | 工学部 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 京都教育大学 | 教育学部 | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 京都府立大学 | 生命環境学部 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大阪教育大学 | 教育学部 | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | |
| 滋賀大学 | 教育学部 | | | | | | 1 | | 1 | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 兵庫県立大学 | 社会情報科学部 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 工学部 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 倉敷市立短期大学 | 服飾美術学科 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 愛媛大学 | 社会共創学部 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 工学部 | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 香川大学 | 創造工学部 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 徳島大学 | 理工学部 | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 高知大学 | 理工学部 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 農林海洋科学部 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 鳥取大学 | 工学部 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
| 鳥取環境大学 | 環境学 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | |
| 島根大学 | 総合理工学部 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 高知工科大学 | 経済マネジメント | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 宮崎大学 | 教育学部 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 琉球大学 | 工学部 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | |
| 私立大学 |
| 日本大学 | 理工学部 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | | | |
| | 文理学部 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | |
| 日本医療科学大学 | 保険医療学部 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 城西大学 | 現代政策学部 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | |
| 千葉工業大学 | 工学部 | | | | | | | | | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
| 東京農業大学 | 生物産業学部 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | 地球環境科学学部 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 東京国際大学 | 人間社会学部 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | |
| 東京電機大学 | 理工学部 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 文化学園大学 | 造形学部 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 武蔵野美術大学 | 造形 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
| | 創造工学 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 江戸川大学 | 社会 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | |
| 横浜美術大学 | 美術 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
| 神奈川大学 | 経営 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | |
| 新潟食料農業大学 | 食料産業学部 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 東海大学 | 体育学部 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | | |
| 金沢工業大学 | 工科学部 | | | 1 | | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | | 2 | 2 | 1 | 1 | | 1 |
| | 環境・建築学部 | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | | 2 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
| | 建築学部 | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | バイオ・化学部 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 金沢学院大学 | 人間健康学部 | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| | スポーツ科学部 | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 情報工学部 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 福井工業大学 | 工学部 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | |
| 愛知工業大学 | 工学部 | | | 1 | | | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 愛知学院大学 | 経営 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | |
| | 法学 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | |
| 四日市大学 | 総合政策学部 | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 東海学園大学 | スポーツ健康科学部 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 名古屋経済大学 | 経営学部 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 皇学館大学 | 文学部 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
| 長浜バイオ大学 | バイオサイエンス学部 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| びわこ成蹊スポーツ大学 | スポーツ学部 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | | | | 1 |
| 立命館大学 | 情報理工学部 | | | | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | | 1 | | 1 | | 1 | | | | 1 | | | | 4 | | | | 5 |
| | 理工学部 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 |
| | スポーツ健康科学部 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | |
| 花園大学 | 文学部 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | |
| 京都先端科学大学 | バイオ環境学部 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | 人文学部 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | |
| 京都産業大学 | 経済学部 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | |
| | 経営学部 | | | | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 現代社会学部 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 京都芸術大学 | 芸術学部 | | | 1 | | | | 1 | | | | 2 | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | |
| | プロダクトデザイン学部 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 京都橘大学 | 現代ビジネス | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | |
| 京都美術工芸大学 | 工芸 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 4 | | | | 2 | | | 1 | | | | | | |
| | 建築学部 | | | 1 | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 京都外国語大学 | 外国語学部 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 龍谷大学 | 文学部 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| | 先端理工学部 | | | | 2 | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | 1 | | 1 | | | | | | 1 |
| | 国際文化学部 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
| | 政策学部 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 農学部 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 藍野大学 | 医療保健学部 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | |
| 甲子園大学 | 栄養学部 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大阪人間科学大学 | 保健医療学部 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 人間科学部 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | |
| | 心理学部 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大阪経済法科大学 | 法学部 | | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | |
| | 経済学部 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大阪芸術大学 | 芸術学部 | | | 1 | | | | 1 | | | | 1 | | | | 3 | | | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | | | | 2 | |
| 大阪工業大学 | 工学部 | | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | | 10 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| | ロボティクス&デザイン工学部 | | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | | 1 | 1 | | 2 | 1 | 1 | 2 | | | 1 | 1 | | | 1 | 3 |
| | 情報科学部 | | 4 | | 4 | | 2 | | 5 | | 3 | | 3 | 2 | | 2 | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | 2 | | | | 4 | | 1 |
| | 知的財産学部 | | | | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 生物資源学部 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大阪国際大学 | 人間科学部 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | |
| 大阪産業大学 | 工学部 | 2 | 2 | | | 1 | | 5 | | 1 | | 2 | 1 | 2 | | 1 | | 1 | | | | 3 | | 1 | | | 1 | 4 | | 2 | | | |
| | デザイン工学部 | | | | 1 | 1 | | 2 | 1 | | | 2 | | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | 1 | | | | 1 | | | | 1 | |
| | 人間環境学部 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | |
| | スポーツ健康 | | | | | | | | | 1 | | | 3 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | 経済学部 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 2 | | | | |
| | 経営学部 | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| | 国際学部 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大阪成蹊大学 | 経営学部 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | 看護学部 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大阪体育大学 | 体育学部 | | | | | | | | 1 | | | | 2 | | | | 2 | | 1 | | | | | 1 | 2 | | | | | 1 | 1 | | |
| | 教育学 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | |
| | スポーツ科学部 | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大阪電気通信大学 | 工学部 | 1 | 3 | | 3 | 1 | 2 | 2 | | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | | 2 |
| | 情報通信工学部 | | 2 | | 3 | | | | 3 | | 2 | 1 | 1 | | 3 | | 1 | | 1 | | | | 2 | | 1 | | 2 | | 3 | | 3 | | |
| | 総合情報学部 | | 2 | | 3 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | 5 | | 6 | | 4 | | 1 |
| | 建築・デザイン学部 | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 医療福祉工学部 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 2 | | | | | 1 | | | |
| | 医療健康学部 | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 追手門学院大学 | 経済学部 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | 2 | | |
| | 経営学部 | 2 | | | 2 | 1 | | | 1 | | | | 2 | | | | | | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | 1 | | 1 | | |
| 関西大学 | 商学部 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| | 化学生命工学部 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 社会安全学部 | | | | | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 経済 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | システム理工 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 近畿大学 | 経営学部 | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 2 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | |
| | 法学 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | |
| | 総合学部 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | |
| | 生物理工学部 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | 工学部 | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | 2 |
| | 産業理工学部 | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | | 2 | | | | | | |
| | 情報学部 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 農学部 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 摂南大学 | 理工学部 | 1 | | 4 | | 1 | | 4 | | | 1 | 3 | | 2 | | 4 | 1 | | | 3 | | 1 | | 1 | | 3 | | 8 | 2 | | | 4 | 1 |
| | 法学部 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | |
| | 経営学部 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大阪学院大学 | 外国語学部 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | |
| | 法学部 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 経済学部 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | |
| | 経営学部 | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | | | |
| | 情報学部 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 大阪商業大学 | 経済学部 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
| | 総合経営学部 | 2 | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | |
| | 公共学部 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | |
| 桃山学院大学 | 経営学部 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 太成学院大学 | 人間 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | |
| 森ノ宮医療大学 | 保健医療学部 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 芦屋大学 | 経営教育学部 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | |
| 大和大学 | 理工学部 | | | 2 | | 1 | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 保健医療学部 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大手前大学 | メディア・芸術学部 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | 1 | |
| | 現代社会学部 | | | | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | |
| | 総合文化学部 | | | | | | | | 1 | | | | | | 2 | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | |
| | 国際日本学部 | | | | | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 建築&芸術学部 | | | 7 | | | | | | | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 関西医療大学 | 保険医療学部 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 関西看護医療大学 | 看護学部 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 関西国際大学 | 人間科学部 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| | 保健医療学部 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 経営 | 2 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | |
| | 国際コミュニケーション | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | |
| | 教育学部 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
| | 心理学部 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 関西福祉科学大学 | 社会福祉学部 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | 教育学部 | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 心理科学部 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 関西福祉大学 | 教育学部 | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 看護学部 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 関西学院大学 | 商学部 | | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| | 教育 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | |
| | 人間福祉学部 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 関西外国語大学 | 外国語学部 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 英語国際学部 | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姫路大学 | 看護学部 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | |
| 甲南大学 | 経営学部 | | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | 1 | 1 | | | | 3 | | | | 3 | | | | 2 | 1 | | 1 | |
| | 理工学部 | | | | 2 | | | | 1 | | | | | 1 | | | 1 | | | | 2 | | | | 2 | | | | 2 | | | | 2 |
| | 知能情報 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | |
| | 法学部 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | |
| 神戸学院大学 | 総合リハビリテーション学部 | | | | 3 | | | 1 | 1 | | | | 2 | | | 1 | 2 | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| | 人文学部 | 1 | | | | | | | 1 | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | 2 | | | | 1 | | 1 | | 3 |
| | 法学部 | | | 1 | | | | | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | 2 | | | 2 | | 1 | | 2 | | | | 2 |
| | 経済学部 | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | |
| | 経営学部 | | | | | | 2 | | 1 | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | 1 | | 1 | | |
| | 現代社会学部 | | | 2 | | 1 | 1 | | 1 | | | 1 | | | | 2 | | | | 1 | 2 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | | 2 |
| | グローバルコミュニケーション学部 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | |
| | 栄養 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | |
| 神戸芸術工科大学 | デザイン工学部 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 芸術工学部 | | | 3 | | 1 | | 6 | | | | 3 | 1 | | | 2 | | | | 7 | 1 | | | 6 | 1 | | | 3 | | | | 5 | 1 |
| 神戸親和大学 | 教育学部 | 1 | | | 2 | 1 | 1 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 文学部 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 神戸国際大学 | リハビリテーション学部 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | |
| 神戸山手大学 | 現代社会学部 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | |
| 神戸常盤大学 | 教育 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
| | 保健科学部 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 園田学園女子大学 | 総合健康 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 姫路獨協大学 | 人間社会学部 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 |
| 兵庫大学 | 健康科学部 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | |
| | 生涯福祉学部 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 兵庫医療大学 | 薬学部 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | |
| 兵庫医科大学 | 薬学部 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 神戸医療福祉大学 | 社会福祉学部 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 神戸医療未来大学 | 健康スポーツ学部 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 流通科学大学 | 商学部 | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | 1 | | | 2 | 1 | 3 | | |
| | 経済学部 | | | 1 | | 1 | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 |
| | 人間社会学部 | | | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | 1 | | | 1 | 3 | | | | | 1 | | | | | | 1 | |
| 宝塚医療大学 | 保健医療学部 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 1 | | | 1 | | | | | | | | |
| | 理学療法学科 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 武庫川女子大学 | 健康スポーツ学部 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 建築学部 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 天理大学 | 体育学部 | 2 | 1 | | | | | | 1 | | | | 2 | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | |
| | 国際学部 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | |
| | 人間学部 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 奈良学園大学 | 人間教育 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| 広島工業大学 | 工学部 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 環境学部 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 福山大学 | 工学部 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 岡山商科大学 | 法学部 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | | |
| 岡山理科大学 | 工学部 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | |
| 環太平洋大学 | 体育学部 | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | | | 1 | 1 | | | 1 | | | | 2 | | | | 2 | | | 1 | |
| | 次世代教育学部 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | |
| | 経済経営学部 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 至誠館大学 | ライフデザイン | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | |
| 東亜大学 | 芸術学部 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | |
| 九州共立大学 | スポーツ学部 | | | | | 1 | | | | | 1 | | | | | | 1 | 1 | | | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | | 1 |
| | 経済学部 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 九州産業大学 | 建築都市工学部 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 西日本工業大学 | 工学部 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 放送大学 | 教養 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | |
| 短期大学 |
| 大阪芸術大学短期大学部 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | |
| 大阪成蹊短期大学 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 関西外国語大学短期大学部 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | | 1 | | | | 1 | 2 |
| 神戸市立工業高等専門学校 | | 1 | 1 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 京都外国語短期大学 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | |
| 産業技術短期大学 | | | 2 | | | | | | | | 1 | | | 1 | 2 | | 1 | 4 | 4 | | 1 | | 3 | | 1 | | | | | 1 | 2 | | |
| 高山自動車短期大学 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | |
| 高専 |
| 近畿大学高専 | 総合システム工学科 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 明石高専 | 都市システム | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
| 神戸高専 | 機械工学科 | 1 | | | | 2 | | | | 3 | | | | 2 | | | | 2 | | | | 2 | | | | 1 | | | | | | | |
| | 電気工学科 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | 1 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | |
| | 電子工学科 | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | 2 | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | 1 |
| | 都市工学科 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | |
| | 応用化学科 | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | | 2 | | | | 2 |
| 和歌山高専 | 環境都市工学科 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
| 新居浜高専 | 生物応用化学 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 広島商船高専 | 電子制御工学科 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 専門学校 |
